Lama 39C Perfilada
| Alto máximo recomendado | 170 cm |
|---|---|
| Ancho máximo recomendado | ??? cm |
| Peso por m2 aproximado | 2,00 Kg |
| Altura de cubrimiento | 38,6 mm |
| Nº de lamas por metro altura | 25,9 |
Colores disponibles en stock: Blanco
Características
| DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA (m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| Ø 40 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Ø 50 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 150 | 155 | 165 |
| Ø 60 | 125 | 135 | 135 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 |
| CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2100 | 2600 | 3300 | ||
| 2250 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 1450 Alto |
6 | 5 | 4 | 3 / 2 | ||
Descarga aquí la ficha técnica en PDF para consultar todas las características del producto.
¿Qué te presupuestamos de este producto?
- Sólo atendemos a empresas y profesionales




























