Lama 45ER Extrusionada
| Matriz | 0373 |
|---|---|
| Espesor nominal | 10 mm |
| Superficie de cobertura | 46 mm |
| Número de lamas por metro de altura | 21,7 |
| Peso lama | 0,487 kg/m – 10,580 kg/m² |
| Perímetro exterior | 179 mm |
| Perímetro total | 284 mm |
| Longitud estándar de fabricación | 6 m |
Colores disponibles en stock: Blanco, Marfil, Marrón
Características
| DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA (m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Ø 50 | 160 | 185 | 200 | 210 | 215 | 230 | 240 | 240 | 255 | 260 |
| 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | ||
| 260 | 270 | 280 | 290 | 290 | 300 | 305 | 310 | 310 | ||
| ALTURA (m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Ø 60 | 180 | 185 | 195 | 210 | 215 | 230 | 240 | 240 | 260 | 265 |
| 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | ||
| 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 295 | 310 | 315 | 315 | ||
| CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | |||
|---|---|---|---|
| 3600 | 4200 | 4500 | |
| 2250 | 6 | 5 | 4 |
| 1450 Alto |
6 | 5 | |
Ancho guías incluidas (mm): 3700 y 4500.
Descarga aquí la ficha técnica en PDF para consultar todas las características del producto.
¿Qué te presupuestamos de este producto?
- Sólo atendemos a empresas y profesionales




























