AutoBlocante C Extrusioanada
| Matriz (lama y junquillo) | 0065 / 0063 |
|---|---|
| Espesor nominal | 10,2 mm |
| Superficie de cobertura | 44,5 mm |
| Número de lamas por metro de altura | 22,2 |
| Peso lama | 0,361 kg/m – 10,578 kg/m² |
| Perímetro exterior | 120 mm |
| Perímetro total | 201 mm |
| Longitud estándar de fabricación | 6 m |
Colores disponibles en stock: Todos los colores de la carta Ral
Características
| DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA (m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Ø 60 | 140 | 160 | 165 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 |
| ALTURA (m) | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | |
| Ø 60 | 215 | 230 | 235 | 235 | 245 | 250 | 250 | 255 | 270 | |
| CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3100 | 3600 | 4200 | 4500 | |
| 2250 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 1450 Alto |
6 | 5 | 4 | |
Descarga aquí la ficha técnica en PDF para consultar todas las características del producto.
¿Qué te presupuestamos de este producto?
- Sólo atendemos a empresas y profesionales




























