Lama AirBlock 24R
| Matriz | 1914 / 1915 |
|---|---|
| Espesor nominal | 7,6 mm |
| Superficie de cobertura | 38,3 mm / 24 mm |
| Número de lamas por metro de altura | 26 / 42 |
| Peso lama | 0,244 kg/m – 10,250 kg/m² |
| Longitud estándar de fabricación | 6 m |
Colores disponibles en stock: Blanco, Plata, 9011, 7016, 7022
Características
| DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA (m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
| Ø 50 | 170 | 180 | 180 | 195 | 200 | 200 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 250 | 260 | 265 | 275 | 280 | 285 | 295 |
| Ø 60 | 170 | 170 | 190 | 200 | 200 | 200 | 215 | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 280 | 285 | 300 |
| Ø 70 | 175 | 180 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 290 | 300 |
| CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | ||
|---|---|---|
| 2550 | 2800 | |
| 2250 | 6 | 5 |
| 1450 Alto |
6 | |
Descarga aquí la ficha técnica en PDF para consultar todas las características del producto.
¿Qué te presupuestamos de este producto?
- Sólo atendemos a empresas y profesionales




























