Lama AirBlock
| Matriz (lama / perfil perforado / junquillo) | 1795 / 1795 / 0063 |
|---|---|
| Espesor nominal | 9,3 mm |
| Superficie de cobertura | 44,7 mm |
| Número de lamas por metro de altura | 22,2 |
| Peso lama | 0,590 kg/m – 13,270 kg/m² |
| Perímetro exterior (lama / perfil perforado / junquillo) | 182 / 90 / 63 mm |
| Perímetro total (lama / perfil perforado / junquillo) | 154 / 90 / 63 mm |
| Longitud estándar de fabricación | 6 m |
Colores disponibles en stock: Blanco, Marfil, Marrón
Características
| DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA (m) | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| Ø 60 | 135 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 185 | 185 | 185 |
| 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | |
| 195 | 195 | 205 | 205 | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 | 235 | |
| 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | ||||
| 240 | 240 | 245 | 250 | 252 | 255 | 260 | ||||
| ALTURA (m) | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| Ø 70 | 148 | 155 | 162 | 162 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 195 |
| 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | |
| 200 | 203 | 210 | 215 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | |
| 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | ||||
| 240 | 248 | 250 | 250 | 255 | 260 | 260 | ||||
| CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | |
|---|---|
| 3200 | |
| 2250 | 6 |
| 1450 Alto |
6 |
Descarga aquí la ficha técnica en PDF para consultar todas las características del producto.
¿Qué te presupuestamos de este producto?
- Sólo atendemos a empresas y profesionales




























