Lama 45C Perfilada
| Alto máximo recomendado | 460 cm |
|---|---|
| Ancho máximo recomendado | 220 cm |
| Peso por m2 aproximado | 2,18 Kg |
| Altura de cubrimiento | 45 mm |
| Nº de lamas por metro altura | 22,2 |
Colores disponibles en stock: Todos los colores de nuestra carta de colores
Características
| DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA (m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Ø 40 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 |
| 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | ||
| 185 | 190 | 195 | 195 | 200 | 210 | 215 | 215 | 220 | ||
| ALTURA (m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
| Ø 60 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | ||
| 190 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | ||
| CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1900 | 2200 | 2700 | 3500 | |
| 2250 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 1450 Alto |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Descarga aquí la ficha técnica en PDF para consultar todas las características del producto.
¿Qué te presupuestamos de este producto?
- Sólo atendemos a empresas y profesionales




























